Ga direct naar de productinformatie
bekijk recept: verse pulled lamb burger
ga naar recept: verse pulled lamb burger →
The Butcher's Sauce - Ketchup
€6,00
Gewicht
Oorsprong & Landschap
Het Dier
Het Proces
Waarom dit telt
Ingrediënten
Voedingswaarde
Per 100g:
| Jalapeño Tomato | San Marzano Tomato — Barbecue Tomato |
|---|---|
| Energie | 636 kJ / 150 kcal — 660 kJ / 156 kcal — 613 kJ / 145 kcal |
| Vetten | 0,2 g — 0,2 g — 0,2 g |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g — 0,0 g — 0,0 g |
| Koolhydraten | 32,0 g — 34,0 g — 31,0 g |
| Waarvan suikers | 30,0 g — 32,0 g — 28,0 g |
| Eiwitten | 1,8 g — 1,6 g — 1,9 g |
| Zout | 1,1 g — 0,9 g — 1,2 g |
Allergenen
Bereiding & gebruik
Bewaringsadvies
bekijk recept: verse pulled lamb burger
ga naar recept: verse pulled lamb burger →